Introduzzjoni
Konnettur tal-konnettur tal-ħajt tal-pajp tal-konju pajp tal-metall li ma jissaddadx huwa tip wieħed ta 'pajp korrugat tal-istainless steel. Dan il-prodott huwa magħmul minn konnettur tal-ħajt ta 'barra, ċirku tal-weldjatura, pajp u nisġa.

Deskrizzjoni tal-prodott tal-pajp tal-konu konnettur tal-pajp tal-metall li ma jissaddadx
Standard | GB |
Post tal-oriġini | Ċina |
Provinċja | Hebei |
Marka | Fect |
Mudell | FT |
Ċertifikazzjoni | ISO9001:2015 |
Forma tal-weldjatura | Iwweldjar bil-ħjata lonġitudinali |
Tolleranza | -1-3% |
Dijametru | DN8-400mm |
Materjal | Azzar li ma jissaddadx |
Grad | SUS304, SUS316, SUS316L, SUS321 |
Nisġa | SUS304 |
Konnettur | Personalizzat |
Applikazzjoni | Industrija, makkinarju, sistemi ta' tisħin u tkessiħ, gass, ilma, kimika, ikel, eċċ. |
Daqs
公称通径 DN(mm) | 螺纹尺寸 Daqs tal-ħajt R | L1 | S | 接头重量 Piż (kg) | 软管及网套每米重量(kg) Pajp u piż saldat għal kull metru (kg) |
8 | 1/4'' | 25 | 14 | 0.06 | 0.22 |
10 | 3/8'' | 25 | 19 | 0.08 | 0.28 |
12 | 1/2'' | 29 | 22 | 0.1 | 0.44 |
16 | 1/2'' | 29 | 22 | 0.09 | 0.65 |
20 | 3/4'' | 32 | 27 | 0.18 | 0.69 |
25 | 1'' | 38 | 36 | 0.28 | 0.93 |
32 | 1''1/4 | 40 | 46 | 0.46 | 1.17 |
40 | 1''1/2 | 40 | 50 | 0.5 | 1.53 |
50 | 2'' | 47 | 60 | 0.86 | 2.3 |
65 | 2''1/2 | 52 | 80 | 1.3 | 3.79 |
80 | 3'' | 56 | 90 | 1.5 | 4.62 |
Karatteristika
Karatteristiċi tajbin kontra l-korrużjoni, reżistenza għal temperatura għolja, umdità, brix u penetrazzjoni.
Ċertifikat
Kumpanija tagħna hija kumpanija ċċertifikata ISO9001: 2015. U ksibna wkoll ħafna ċertifikati tal-privattivi u liċenzja speċjali tal-manifattura tat-tagħmir.
It-tags Popolari: konnettur tal-ħajt tal-pajp tal-konu pajp tal-metall li ma jissaddadx, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru, prezz







